医疗机构名称 | 级别 | 床位总数 | 已住床位数 | 空床数 | 床位使用率 | 执业地点 | 联系电话 | 更新时间 |
灵璧县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | 6 | 0 | 0 | 0% | 政务中心 | 0557-2367580 | 9:00 |
灵璧县人民医院 | 二级 | 109 | 107 | 2 | 98% | 解放中路230号 | 13675574735 | 9:00 |
县人民医院分院 | 一级 | 8 | 0 | 8 | 0% | 灵城环城东路14号 | 13965320925 | 9:00 |
灵城镇卫生院 | 一级 | 17 | 0 | 17 | 0% | 灵城镇钟馗路南段 | 13855781831 | 9:00 |
虞姬乡卫生院 | 一级 | 10 | 1 | 9 | 10% | 灵城镇解放东路 | 13855733881 | 9:00 |
渔沟镇卫生院 | 一级 | 7 | 0 | 7 | 0% | 灵璧县渔沟镇 | 0557-6542285 | 9:00 |
尤集镇卫生院 | 一级 | 9 | 1 | 8 | 11% | 灵璧县尤集镇卫生院 | 18098718723 | 9:00 |
尹集镇卫生院 | 一级 | 10 | 0 | 10 | 0% | 尹集镇 | 0557-6706212 | 9:00 |
杨疃镇卫生院 | 一级 | 15 | 1 | 14 | 6% | 杨疃镇杨疃村201省道西侧 | 13955796776 | 9:00 |
灵西乡卫生院 | 一级 | 4 | 0 | 4 | 0% | 灵城镇刘赵村 | 18055715029 | 9:00 |
高楼镇卫生院 | 一级 | 10 | 1 | 9 | 10% | 灵璧县高楼镇卫生院 | 13855748267 | 9:00 |
冯庙镇卫生院 | 一级 | 15 | 1 | 14 | 7% | 冯庙街农贸路153号 | 0557-2368896 | 9:00 |
大庙乡卫生院 | 一级 | 10 | 1 | 9 | 10% | 大庙乡大庙村 | 0557-6998008 | 9:00 |
大路乡卫生院 | 一级 | 6 | 0 | 0 | 0% | 大路乡街北双灵路西 | 0557-6844844 | 9:00 |
黄湾镇卫生院 | 一级 | 12 | 0 | 12 | 0% | 灵璧县黄湾镇黄湾街 | 18055756033 | 9:00 |
长集乡卫生院 | 一级 | 9 | 0 | 9 | 0% | 娄庄镇葛店村宿泗路北 | 0557-2360296 | 9:00 |
朝阳镇卫生院 | 一级 | 10 | 1 | 9 | 10% | 灵璧县朝阳镇朝阳街 | 0557-6581017 | 9:00 |
禅堂乡卫生院 | 一级 | 4 | 0 | 4 | 0% | 禅堂街北 | 0557-6485101 | 9:00 |
下楼镇卫生院 | 一级 | 9 | 2 | 7 | 22% | 下楼镇居委会 | 15855357318 | 9:00 |
娄庄镇卫生院 | 一级 | 10 | 3 | 7 | 30% | 娄庄镇娄庄村 | 13721282598 | 9:00 |
浍沟镇卫生院 | 一级 | 8 | 0 | 8 | 0% | 浍沟镇浍沟街 | 0557-6895087 | 9:00 |
朱集乡卫生院 | 一级 | 6 | 1 | 5 | 17% | 朱集乡朱集街 | 15856247890 | 9:00 |
韦集镇卫生院 | 一级 | 10 | 0 | 10 | 0% | 灵璧县韦集镇韦集街 | 13955736764 | 9:00 |
向阳乡卫生院 | 一级 | 6 | 0 | 6 | 0% | 向阳街东段 | 15656782400 | 9:00 |
灵璧安贞医院 | 二级 | 50 | 8 | 42 | 16% | 灵璧县迎宾大道 | 13866589669 | 9:00 |
灵璧济安医院 | 二级 | 47 | 5 | 42 | 10% | 灵璧县北经济开发区泗宿高速灵璧出口旁 | 18158967105 | 9:00 |
注:1、级别填写为三级/二级/一级; | ||||||||
2、更新时间格式为2018.03.14 9:00 |
同类新闻
其他资讯
Copyright © 保定妇婴医院社区@2017